<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Observatorio de Finanzas</title>
	<atom:link href="http://www.observatoriodefinanzas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.observatoriodefinanzas.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Apr 2011 10:49:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Estudio de uso de Facebook en Empresas españolas 2011</title>
		<link>http://www.observatoriodefinanzas.com/redes-sociales-2/estudio-de-uso-de-facebook-en-empresas-espanolas-2011/</link>
		<comments>http://www.observatoriodefinanzas.com/redes-sociales-2/estudio-de-uso-de-facebook-en-empresas-espanolas-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 10:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriodefinanzas.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Descarga el documento.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.observatoriodefinanzas.com/redes-sociales-2/estudio-de-uso-de-facebook-en-empresas-espanolas-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TooKam, la nueva revolución social de Credit Agricole.</title>
		<link>http://www.observatoriodefinanzas.com/online-banking/tookam-la-nueva-revolucion-social-de-credit-agricole/</link>
		<comments>http://www.observatoriodefinanzas.com/online-banking/tookam-la-nueva-revolucion-social-de-credit-agricole/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 08:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Agricole]]></category>
		<category><![CDATA[TooKam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriodefinanzas.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[TooKam es la nueva entidad bancaria virtual lanzada por Credit Agricole Pyrenees Gascogne que pretende alcanzar a un público más joven con una imagen más transparente y amigable y ofreciendo a los usuarios la posibilidad de destinar puntos para realizar donaciones a fines sociales. Para su lanzamiento han apostado por una gran presencia en redes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.observatoriodefinanzas.com/online-banking/tookam-la-nueva-revolucion-social-de-credit-agricole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las redes sociales transforman el modelo de relación de la banca privada y sus clientes.</title>
		<link>http://www.observatoriodefinanzas.com/redes-sociales-2/las-redes-sociales-transforman-el-modelo-de-relacion-de-la-banca-privada-y-sus-clientes/</link>
		<comments>http://www.observatoriodefinanzas.com/redes-sociales-2/las-redes-sociales-transforman-el-modelo-de-relacion-de-la-banca-privada-y-sus-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 10:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriodefinanzas.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Descarga el documento.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.observatoriodefinanzas.com/redes-sociales-2/las-redes-sociales-transforman-el-modelo-de-relacion-de-la-banca-privada-y-sus-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva campaña publicitaria de Banca Cívica.</title>
		<link>http://www.observatoriodefinanzas.com/observatorio-tv/nueva-campana-publicitaria-de-banca-civica/</link>
		<comments>http://www.observatoriodefinanzas.com/observatorio-tv/nueva-campana-publicitaria-de-banca-civica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 08:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observatorio TV]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Cívica]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriodefinanzas.com/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.observatoriodefinanzas.com/observatorio-tv/nueva-campana-publicitaria-de-banca-civica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Original campaña publicitaria de Anytime Insurance.</title>
		<link>http://www.observatoriodefinanzas.com/observatorio-tv/original-campana-publicitaria-de-anytime-insurance/</link>
		<comments>http://www.observatoriodefinanzas.com/observatorio-tv/original-campana-publicitaria-de-anytime-insurance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 12:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observatorio TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriodefinanzas.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[La compañía aseguradora griega Anytime Insurance proyecta en las televisiones un original anuncio realizado por la compañía Bold Ogilvy Greece. En él se presenta un drama casi funerario que representa la factura del seguro del coche. El drama finaliza con una pregunta reflexiva, ¿merece la pena el drama por una factura del seguro del coche? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.observatoriodefinanzas.com/observatorio-tv/original-campana-publicitaria-de-anytime-insurance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

